| व्यास के बाहर निर्दिष्ट |
व्यास सहिष्णुताd मिमी (में) |
राउंड-ऑफ-राउंडनेस सहिष्णुता मिमी (में) |
||||
| अंत को छोड़कर पाइप a | पाइप एंडa,b,c | पाइप अंत में Eccepta | पाइप एंडa,b,c | |||
| एसएमएलएस पाइप | वेल्डेड पाइप | एसएमएलएस पाइप | वेल्डेड पाइप | |||
| <60.3[2.375] | ± 0.5 [0.020] या, 0.0075D, जो भी अधिक हो | ± 0.5 [0.020] या, 0.0075D, जो भी अधिक हो, लेकिन अधिकतम ± 3.2 [0.125] | ± 0.5 [0.020] या 0.005D, जो भी अधिक हो, लेकिन अधिकतम ± 1.6 [0.063] | 0.9[0.036] | 0.6[0.024] | |
| 60.3 से अधिक या उसके बराबर [2.375] से 610 [24.000] | डी/टी से कम या बराबर डी/टी के लिए 0.015 डी, डी/टी > 75 के लिए समझौते से | डी/टी से कम या बराबर डी/टी के लिए 0.01 डी; डी/टी > 75 के लिए समझौते से | ||||
| > 610 [24.000] से 1422 [56.000] | ±0.01D | ± 0.005D, लेकिन अधिकतम ± 4.0 [0.160] | 2.0[0.079] | 1.6[0.063] | 0.01 डी लेकिन 10 [0.4] के मैक्सिमुन डी/टी से कम या 75 के बराबर, डी/टी > 75 के लिए समझौते से | 0.01 डी लेकिन मैक्सिमुन ऑफ 8 [0.3] डी/टी के लिए 75 से कम या बराबर; डी/टी > 75 के लिए समझौते से |
| >1422[56.000] | सहमति के अनुसार | |||||
|
aपाइप के अंत में प्रत्येक पाइप चरम पर 100 मिमी [4.0] की लंबाई शामिल है। bएसएमएलएस पाइप के लिए, सहिष्णुता 25.0 मिमी [0.984 इंच] से कम या बराबर टी के लिए लागू होती है, और मोटी पाइप के लिए सहिष्णुता सहमत होगी। c219.1 मिमी [8.625 इंच] से अधिक या बराबर डी के साथ विस्तारित पाइप के लिए और गैर-विस्तारित पाइप के लिए, व्यास सहिष्णुता और आउट-ऑफ-ऑफ-राउंडनेस सहिष्णुता कई को डायमीटर के अंदर की गणना का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है (व्यास के बाहर निर्दिष्ट दो बार निर्दिष्ट दीवार मोटाई) dव्यास सहिष्णुता के अनुपालन का निर्धारण करने के लिए, पाइप व्यास को पीआई द्वारा विभाजित किसी भी परिधि विमान में पाइप की परिधि के रूप में परिभाषित किया जाता है। |
||||||
