[रासायनिक आवश्यकताएँ]
| तत्व | ग्रेड1 | ग्रेड2 | ग्रेड3 |
| कार्बन | 0.12 मि | 0.30 मिनट | 0.26 अधिकतम |
| मैंगनीज | ...A | ... | 0.090 अधिकतम |
| फ़ास्फ़रोस | 0.040 अधिकतम | 0.04 अधिकतम | 0.04 अधिकतम |
| गंधक | 0.05 अधिकतम | 0.05 अधिकतम | 0.05 अधिकतम |
| सिलिकॉन | ... | ... | 0.40 अधिकतम |
| ताँबा | B | B | B |
| क्रोमियम | ... | .. | .. |
| निकल | ... | ... | ... |
| मोलिब्डेनम | ... | ... | ... |
| वैनेडियम | ... | ... | ... |
| Aजहां एक दीर्घवृत्त दिखाया गया है, वहां कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन परीक्षण विश्लेषण में तत्व की सूचना दी जाएगी। | |||
|
B क्रेता न्यूनतम तांबे की मात्रा 0.20% निर्दिष्ट कर सकता है। |
|||
